wszystkich wpisów:
14
Nasze Pielgrzymki
Publikacje Kresowe
Wołyńska Trylogia
Zjazdy Kresowe
Rody i Rodopisy
Audycje Radiowe
Poezja Kresowa
|
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem, jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże, jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.
Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.
10 losowych artykułów z działu
Publikacje Kresowe
Zaduszki kresowe w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie
|
dział: Publikacje Kresowe Odsłon: 84 |
|
data publikacji: listopad 2025 r |
|
materiał: archiwum www.rymacze.pl |
Katolickim obyczajem, tym razem w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie – gdzie jest grób bł. Jerzego Popiełuszki - na ZADUSZKACH KRESOWYCH, będą czytane WYPOMINKI WOŁYŃSKIE. W podanych intencjach są też wasi bliscy, krewni i znajomi – których Bóg zna imiona. Kto chciałby włączyć się w modlitwę, zapraszamy. Proszę odczytać niżej podany tekst i odmówić dziesiątek różańca, tajemnicy bolesnej – DŹWIGANIE KRZYŻA PRZEZ PANA JEZUSA.
Wołyńskie wypominki
| ✝ | Za 18 księży diecezji Łuckiej na Wołyniu, zamordowanych przez Ukraińców w latach 1939/44 |
| ✝ | Za Ks. Jakuba Jachułę z Chodywaniec |
| ✝ | Za Ks. Możejkę i dwóch braci Salezjanów zamordowanych 24.IX.1939 r. w Dubie |
| ✝ | Za Ks. Józefa Barana ze Stężarzyc, przerzniętego piłą |
| ✝ | Za Ks. Błażeja Nowosada z Potoku Górnego |
| ✝ | Za zamordowanych ok. 600 ministrantów, 130 kościelnych, 70 organistów na Wołyniu i Polesiu |
| ✝ | Za Polaków zamordowanych i palonych w kościołach w Porycku (ponad 200 osób), w Chynowie (ponad 150 osób), w Kisielinie (ponad 100 osób), Zabłoćcach (ok. 120 osób), w Krymnie 70 osób |
| ✝ | Za ks. Dobrzańskiego i brata Franciszkanina Harmatę z Ostrówek oraz ponad 600 osób, w tym ponad 250 dzieci |
| ✝ | Za Polaków zamordowanych z Woli Ostrowieckiej (570 osób, w tym ok. 300 dzieci) |
| ✝ | Za Polaków zamordowanych w Jankowcach (ponad 80, w tym ok. 30 dzieci) |
| ✝ | Za Polaków zamordowanych w Borkach (ponad 100, w tym ok. 40 dzieci) |
| ✝ | Za Polaków zamordowanych w Czmykosie (ponad 250, w tym ponad 100 dzieci) |
| ✝ | Za wszystkich okrutnie zamordowanych w dekanacie Luboml na Wołyniu, łącznie ponad 4 tys. Polaków |
| ✝ | Za nauczycieli, listonoszy, policjantów i żołnierzy września 1939 r. |
| ✝ | Za harcerzy, sierocińce, przyjezdnych z różnych stron Polski zamordowanych na Wołyniu |
| ✝ | Za Polaków Męczenników z Krwawej Niedzieli – ponad 10 tys. osób z ponad 100 wsi w powiecie Włodzimierz, Horochów i Kowel |
| ✝ | Za pomordowanych w całej Diecezji Łuck na Wołyniu – łącznie ponad 200 tys. Polaków z obrzeżami Polesia |
| ✝ | Za dusze dobrych Ukraińców – sąsiadów, którzy ratowali Polaków i sami śmierć ponieśli |
| ✝ | Za dusze wszystkich, którzy zaginęli – zamordowani i nikt nie powiedział o ich śmierci |
| ✝ | Za rozstrzelanych przez Niemców w Rymaczach i ok. 40 wsiach i miasteczkach z donosu Ukraińców – łącznie ponad 1500 osób |
| ✝ | Za wywiezionych na Sybir, dusze tych, którzy pomarli w drodze i tam z głodu i chorób – z Wołynia ponad 7 tys. |
| ✝ | Za żołnierzy z 27 Wołyńskiej Dywizji AK i samoobrony w Zasmykach, Rymaczach, Rybczy k Krzemieńca, Przebrażu i ponad 100 innych placówkach |
| ✝ | Za zaginionych na wojnie z Wołynia i Polesia |
Ofiarę na cele światła i Mszy św.
można wpłacić na konto z Fundatorów
– dopisując Zaduszki Kresowe
z Wołyńskim ukłonem
Krzysztof Kołtun
autor
10 losowych artykułów z działu
Publikacje Kresowe
© Copyright by www.rymacze.pl
projekt i wykonanie:
Jacek Czerpak: 2005 - 2012
Rafał Kołtun 2013 -
Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii, treści bądź jakiegokolwiek
elementu niniejszej strony bez zgody właścicieli strony - zabronione.
